대전장애인보호작업장에서는 1~3분기 운영위원회의록을 공개하도록 하겠습니다.
첨부 '3' |
---|
대전장애인보호작업장에서는 1~3분기 운영위원회의록을 공개하도록 하겠습니다.
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
50 | 8월 1주차 주간식단표 :) | 2024.08.05 | 275 |
49 | 8월 2주차 주간식단표 :) | 2024.08.12 | 236 |
48 | 8월 3주차 주간식단표 :) | 2024.08.19 | 250 |
47 | 8월 4주차 주간식단표 :) | 2024.08.26 | 264 |
46 | 9월 1주차 주간식단표 :) | 2024.09.02 | 219 |
45 | 9월 2주차 주간식단표 :) | 2024.09.09 | 197 |
44 | 9월 3주차 주간식단표 :) | 2024.09.19 | 235 |
43 | 9월 4주차 주간식단표 :) | 2024.09.23 | 196 |
42 | 10월 1주차 주간식단표 :) | 2024.09.30 | 208 |
41 | 10월 2주차 주간식단표 :) | 2024.10.07 | 212 |
40 | 10월 3주차 주간식단표 :) | 2024.10.14 | 216 |
» |
대전장애인보호작업장 1~3분기 운영위원회의록 공개
![]() |
2024.10.18 | 177 |