10월 4주차 주간식단표입니다![]()
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 48 | 대전장애인보호작업장 사무원 최종합격자 발표 | 2025.08.07 | 477 |
| 47 | 8월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.11 | 373 |
| 46 | 8월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.19 | 369 |
| 45 | 8월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.25 | 361 |
| 44 | 9월 1주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.01 | 363 |
| 43 | 9월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.08 | 351 |
| 42 | 9월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.15 | 317 |
| 41 | 9월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.22 | 324 |
| 40 | 9월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.29 | 361 |
| 39 |
대전장애인보호작업장 2025년 제3회 운영위원회의록 공개
|
2025.09.29 | 369 |
| 38 | 10월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.13 | 454 |
| » | 10월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.20 | 357 |