10월 4주차 주간식단표입니다![]()
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 40 | 대전장애인보호작업장 사무원 최종합격자 발표 | 2025.08.07 | 440 |
| 39 | 8월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.11 | 325 |
| 38 | 8월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.19 | 341 |
| 37 | 8월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.25 | 320 |
| 36 | 9월 1주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.01 | 321 |
| 35 | 9월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.08 | 303 |
| 34 | 9월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.15 | 289 |
| 33 | 9월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.22 | 287 |
| 32 | 9월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.29 | 311 |
| 31 |
대전장애인보호작업장 2025년 제3회 운영위원회의록 공개
|
2025.09.29 | 331 |
| 30 | 10월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.13 | 354 |
| » | 10월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.20 | 329 |