11월 4주차 주간식단표입니다
11월 4주차 주간식단표입니다
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
469 | 4월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.04.21 | 21 |
468 | 4월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.04.14 | 25 |
467 | 3월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.03.31 | 32 |
466 |
대전장애인보호작업장 2024년 결산 및 2025년 1차 추경예산 보고
![]() |
2025.03.07 | 33 |
465 | 3월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.03.24 | 34 |
464 | 2월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.02.17 | 34 |
463 | 4월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.04.07 | 35 |
462 | 2월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.02.24 | 38 |
461 | 3월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.03.10 | 39 |
460 |
대전장애인보호작업장 2024년 후원금 사용 내역 공고
![]() |
2025.03.11 | 39 |
459 | 2월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.02.10 | 40 |
458 |
대전장애인보호작업장 2025년 제1회 운영위원회의록 공개
![]() |
2025.02.04 | 42 |