| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 46 | 대전장애인보호작업장 사무원 최종합격자 발표 | 2025.08.07 | 466 |
| 45 | 8월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.11 | 342 |
| 44 | 8월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.19 | 362 |
| 43 | 8월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.08.25 | 350 |
| 42 | 9월 1주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.01 | 356 |
| 41 | 9월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.08 | 342 |
| 40 | 9월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.15 | 310 |
| 39 | 9월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.22 | 315 |
| 38 | 9월 5주차 주간식단표 :▷ | 2025.09.29 | 351 |
| 37 |
대전장애인보호작업장 2025년 제3회 운영위원회의록 공개
|
2025.09.29 | 360 |
| 36 | 10월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.13 | 437 |
| 35 | 10월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.10.20 | 349 |