3월 1주차 주간식단표입니다
3월 1주차 주간식단표입니다
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
451 | 1월 2주차 주간식단표 :▷ | 2025.01.06 | 42 |
450 | 1월 3주차 주간식단표 :▷ | 2025.01.13 | 43 |
449 | 12월 3주차 주간식단표 :▷ | 2024.12.16 | 44 |
448 | 11월 4주차 주간식단표 :▷ | 2024.11.25 | 47 |
447 |
대전장애인보호작업장 제4회 운영위원회의록 공개
![]() |
2024.11.14 | 50 |
446 |
12월 1주차 주간식단표 :▷
![]() |
2024.12.03 | 50 |
445 |
대전장애인보호작업장 2025년 예산보고
![]() |
2024.12.04 | 50 |
444 | 12월 2주차 주간식단표 :▷ | 2024.12.09 | 55 |
443 | 12월 5주차 주간식단표 :▷ | 2024.12.30 | 56 |
442 | 1월 4주차 주간식단표 :▷ | 2025.01.20 | 61 |
441 |
2025년 식자재 납품업체 공동선정 조달공고
![]() |
2024.11.11 | 62 |
440 | 11월 3주차 주간식단표 :▷ | 2024.11.18 | 67 |